LOTE 53, LOTE 53 - 3 VAQUILLAS CBO 1
Ficha del Lote
Identificador: #151943-
3
-
Vaquillas
Descripción:
RP 1169 - VAR: DEFINITIVO - PESO: 355KG
RP 1181 - VAR: DEFINITIVO - PESO: 384KG
RP 1239 - VAR: DEFINITIVO - PESO: 375KG
| Establecimiento | CABAÑA KERANDY |
|---|---|
| Plazo | 12 cuotas |
| Raza | BRANGUS NEGRO |
| Estado Repr. | SIN SERVICIO |
Información Genética
RP RP 1169
| RP | RP 1169 |
|---|---|
| PADRE | BLUE LABEL |
| MADRE | 200 ARANDU |
| NACIMIENTO | 08/07/2020 |
| PESO ACTUAL | 355 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PESO FINAL | 355 |
| VAR | DEFINITIVO |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SIN SERVICIO |
RP RP 1181
| RP | RP 1181 |
|---|---|
| PADRE | MBATARA |
| MADRE | 279 PAYESERO |
| NACIMIENTO | 08/10/2020 |
| PESO ACTUAL | 384 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PESO FINAL | 384 |
| VAR | DEFINITIVO |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SIN SERVICIO |
RP RP 1239
| RP | RP 1239 |
|---|---|
| PADRE | FRANCESCO |
| MADRE | 8 ÑATITO |
| NACIMIENTO | 11/03/2020 |
| PESO ACTUAL | 375 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PESO FINAL | 375 |
| VAR | DEFINITIVO |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SIN SERVICIO |
Contacto
- Comercial a cargo: Info Ferusa
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.