LOTE 15, TOROS LOTE 15
Ficha del Lote
Identificador: #184396-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Brangus |
Información Genética
RP 1910
| RP | 1910 |
|---|---|
| PADRE | PUL FIV 795 YAKARE |
| MADRE | PUL 8104 |
| NACIMIENTO | 10/12/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 602 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | GRAL |
| MOT | 70 |
Contacto
- Empresa: Sola Marca SA