LOTE 18, TOROS LOTE 18
Ficha del Lote
Identificador: #184399-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Brangus |
Información Genética
RP 417
| RP | 417 |
|---|---|
| PADRE | PUL FIV 677 BUCARE |
| MADRE | 408 ÑU GUASU |
| NACIMIENTO | 23/11/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 35 |
| PESO ACTUAL | 756 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | GRAL |
| MOT | 70 |
Contacto
- Empresa: Sola Marca SA