LOTE 22, TOROS LOTE 22
Ficha del Lote
Identificador: #184403-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Brangus |
Información Genética
RP 1145
| RP | 1145 |
|---|---|
| PADRE | PUL FIV 1232 MR BRANGUS |
| MADRE | 106 ÑU GUASU |
| NACIMIENTO | 2/9/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 35 |
| PESO ACTUAL | 596 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | GRAL |
| MOT | 70 |
Contacto
- Empresa: Sola Marca SA