LOTE 28, TOROS LOTE 28
Ficha del Lote
Identificador: #184409-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Brangus |
Información Genética
RP 1156
| RP | 1156 |
|---|---|
| PADRE | PUL FIV 677 BUCARE |
| MADRE | 453 ÑU GUASU |
| NACIMIENTO | 9/9/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38,5 |
| PESO ACTUAL | 632 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | GRAL |
| MOT | 65 |
Contacto
- Empresa: Sola Marca SA