LOTE 30, TOROS LOTE 30
Ficha del Lote
Identificador: #184411-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Brangus |
Información Genética
RP 202
| RP | 202 |
|---|---|
| PADRE | PUL FIV 688 LANIN |
| MADRE | 3563 PULSO |
| NACIMIENTO | 20/9/2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 608 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | GRAL |
| MOT | 75 |
Contacto
- Empresa: Sola Marca SA