LOTE 47, HEMBRAS LOTE 47
Ficha del Lote
Identificador: #184440-
4
-
Hembras Servidas
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Brangus |
Información Genética
RP 2315
| RP | 2315 |
|---|---|
| PADRE | S. COLECTIVO |
| NACIMIENTO | 6/9/2020 |
| PESO ACTUAL | 315 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
RP 2386
| RP | 2386 |
|---|---|
| PADRE | FRANCESCO |
| NACIMIENTO | 19/9/2020 |
| PESO ACTUAL | 330 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| FECHA SERVICIO | DESDE: 30/06/22 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
| TORO SERVICIO | RUG 4178 CAFRUNE |
RP 2463
| RP | 2463 |
|---|---|
| PADRE | LONQUIMAY |
| NACIMIENTO | 14/10/2020 |
| PESO ACTUAL | 340 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| FECHA SERVICIO | HASTA: 30/09/22 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
| TORO SERVICIO | RUG 1853 CARANDA |
RP 2502
| RP | 2502 |
|---|---|
| PADRE | S. COLECTIVO |
| NACIMIENTO | 8/9/2020 |
| PESO ACTUAL | 330 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
Contacto
- Empresa: Sola Marca SA