LOTE 49, HEMBRAS LOTE 49
Ficha del Lote
Identificador: #184442-
4
-
Hembras Servidas
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Brangus |
Información Genética
RP 2284
| RP | 2284 |
|---|---|
| PADRE | DON RAUL |
| NACIMIENTO | 13/9/2020 |
| PESO ACTUAL | 345 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
RP 2427
| RP | 2427 |
|---|---|
| PADRE | DON RAUL |
| NACIMIENTO | 5/10/2020 |
| PESO ACTUAL | 355 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| FECHA SERVICIO | DESDE: 30/06/22 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
| TORO SERVICIO | RUG 4178 CAFRUNE |
RP 2596
| RP | 2596 |
|---|---|
| PADRE | S. COLECTIVO |
| NACIMIENTO | 16/11/2020 |
| PESO ACTUAL | 330 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| FECHA SERVICIO | HASTA: 30/09/22 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
| TORO SERVICIO | RUG 1853 CARANDA |
RP 2623
| RP | 2623 |
|---|---|
| PADRE | S. COLECTIVO |
| NACIMIENTO | 7/12/2020 |
| PESO ACTUAL | 310 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| ESTADO REPRODUCTIVO | SERVIDA |
Contacto
- Empresa: Sola Marca SA