LOTE 11, GUAVIYU
Ficha del Lote
Identificador: #290416-
Toros
-
36
| Raza | BRANGUS NEGRO |
|---|
Información Genética
RP 206 FIV
| RP | 206 FIV |
|---|---|
| PADRE | DEL INFANTE PANCHO TORQUE 869 TE = NANDO |
| MADRE | LAN 0200336PY (3/8D) |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO ACTUAL | 620 |
| PESO NACER | 27 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| MOT | 75 |
Contacto
- Empresa: Pioneros del Chaco S.A.