LOTE 2, LOTE 2
Ficha del Lote
Identificador: #298667-
65
-
Desmamantes hembras
-
MUY BUENA
-
BUENO
-
186Kg.
-
InspecciónGONZALO GIMENEZ 2024-11-06
-
Tratamiento nutricionalPASTURA TANZANIA, SUPLEMENTACION CON BALANCEADO COMERCIAL Y FARDO
Descripción:
LOTE DOBLE MARCA, PAREJO EN CALIDAD Y ESTADO, HACIENDA IDEAL PARA INVERNADA, NO SE VE GARRAPATA. SALEN CON UNA SOLA GUIA
Establecimiento | RANCHO CARDENAL |
---|---|
Dirección | 5 KM DE TORO PAMPA, 277 KM DE LOMA PLATA, RUTA QUE VA A BAHIA NEGRA PORTON VERDE Y CARTEL A LA DERECHA Y A 711KM DE ASUNCION |
Plazo | Contado |
Raza | TIPO CEBU |
Carimbo | CBO 4 |
Identificación | CBO 5 COSTILLA DERECHA |
Clase | MUY BUENA |
Estado Repr. | SIN SERVICIO |
Sanidad | ANTIPARASITARIO INTERNO / EXTERNO, RECONSTITUYENTE, ANTIAFTOSA Y BRUCELOSIS, CONOCEN BATEA |
Tratamiento nutricional | PASTURA TANZANIA, SUPLEMENTACION CON BALANCEADO COMERCIAL Y FARDO |
Contacto
- Comercial a cargo: Call Center
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.