LOTE 33, HEMBRAS Remate Nucleo Genbra
🔥
🔥
🔥
Oferte
/precio sugerido
Step: -50.000,00
/ +50.000,00
Gs | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
Información del lote
Pedigree

Ficha del Lote
-
Loma Plata
-
7
-
Kg.
-
33
-
Hembras
Propietario | ESTANCIA MONTANIA S.A. |
---|---|
Plazo | 12 cuotas |
Raza | BRANGUS |
Animales del Lote
4836 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PADRE | HEREDERO | |||||
NACIMIENTO | 25 Meses | |||||
PESO ACTUAL | 465 | |||||
PELO | ROJO | |||||
FECHA REPASO | 13/2/2022 | |||||
NUMERO REGISTRO | 3/8 Prep. | |||||
ESTADO REPRODUCTIVO | PREÑADA | |||||
TORO SERVICIO | Nando |
5118 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PADRE | HEREDERO | |||||
NACIMIENTO | 25 Meses | |||||
PESO ACTUAL | 470 | |||||
PELO | ROJO | |||||
FECHA REPASO | 9/12/2021 | |||||
NUMERO REGISTRO | 3/8 Prep. | |||||
ESTADO REPRODUCTIVO | PREÑADA | |||||
TORO SERVICIO | SEGURO |
5140 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PADRE | HEREDERO | |||||
NACIMIENTO | 25 Meses | |||||
PESO ACTUAL | 500 | |||||
PELO | ROJO | |||||
FECHA REPASO | 11/11/2021 | |||||
NUMERO REGISTRO | 3/8 Prep. | |||||
ESTADO REPRODUCTIVO | PREÑADA | |||||
TORO SERVICIO | SEGURO |
5153 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PADRE | HEREDERO | |||||
NACIMIENTO | 25 Meses | |||||
PESO ACTUAL | 440 | |||||
PELO | ROJO | |||||
FECHA REPASO | 7/12/2021 | |||||
NUMERO REGISTRO | 3/8 Prep. | |||||
ESTADO REPRODUCTIVO | PREÑADA | |||||
TORO SERVICIO | SEGURO |
5200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PADRE | HEREDERO | |||||
NACIMIENTO | 25 Meses | |||||
PESO ACTUAL | 500 | |||||
PELO | ROJO | |||||
FECHA REPASO | 7/12/2021 | |||||
NUMERO REGISTRO | 3/8 Prep. | |||||
ESTADO REPRODUCTIVO | PREÑADA | |||||
TORO SERVICIO | SEGURO |
5226 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PADRE | HEREDERO | |||||
NACIMIENTO | 25 Meses | |||||
PESO ACTUAL | 484 | |||||
PELO | ROJO | |||||
FECHA REPASO | 9/12/2021 | |||||
NUMERO REGISTRO | 3/8 Prep. | |||||
ESTADO REPRODUCTIVO | PREÑADA | |||||
TORO SERVICIO | SEGURO |
5252 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PADRE | HEREDERO | |||||
NACIMIENTO | 25 Meses | |||||
PESO ACTUAL | 489 | |||||
PELO | ROJO | |||||
FECHA REPASO | 6/1/2022 | |||||
NUMERO REGISTRO | 3/8 Prep. | |||||
ESTADO REPRODUCTIVO | PREÑADA | |||||
TORO SERVICIO | SEGURO |
Información de Contacto
- Empresa: Sola Marca SA