LOTE 59, LOTE 59
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #280425-
Toros
-
33 MESES
-
810Kg.
Establecimiento | JOSE SALOMON PEREZ . RANCHO ROSALBA |
---|---|
Plazo | 12 cuotas |
Raza | NELORE |
Información Genética
RP RP 5616
RP | RP 5616 |
---|---|
PADRE | GABARITO CAMPARINO |
MADRE | 168915RAR |
NUMERO REGISTRO | RSD015616PY |
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
PRECIO BASE | 0.00 |
VAR | AV |
MOT | 70% |
RP RP 5616
RP | RP 5616 |
---|---|
PADRE | GABARITO CAMPARINO |
MADRE | 168915RAR |
NACIMIENTO | 2/10/2021 |
NUMERO REGISTRO | RSD015616PY |
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
PRECIO BASE | 0.00 |
VAR | AV |
MOT | 70% |
RP RP 5616
RP | RP 5616 |
---|---|
PADRE | GABARITO CAMPARINO |
MADRE | 168915RAR |
NACIMIENTO | 2/10/2021 |
NUMERO REGISTRO | RSD015616PY |
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
PRECIO BASE | 0.00 |
VAR | AV |
MOT | 70% |
RP RP 5616
RP | RP 5616 |
---|---|
PADRE | GABARITO CAMPARINO |
MADRE | 168915RAR |
NACIMIENTO | 2/10/2021 |
NUMERO REGISTRO | RSD015616PY |
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
PRECIO BASE | 0.00 |
VAR | AV |
MOT | 70% |
Archivos
Contacto
- Comercial a cargo: Call Center
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.