LOTE 3, 20 Desmamantes hembras
Ficha del Lote
Identificador: #333630-
20
-
Desmamantes hembras
Plazo | 4 cuotas |
---|
Información Genética
RP 24-0155
RP | 24-0155 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | CIA GANDHI HJ |
PESO ACTUAL | 291 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0282
RP | 24-0282 |
---|---|
PADRE | CIA APOLO BP |
ABUELO MATERNO | DAKOTA AJ |
PESO ACTUAL | 262 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0296
RP | 24-0296 |
---|---|
PADRE | CIA AVATAR FS |
ABUELO MATERNO | IGUACU FM |
PESO ACTUAL | 293 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0307
RP | 24-0307 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | DEPOSITO COL |
PESO ACTUAL | 272 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0331
RP | 24-0331 |
---|---|
PADRE | RM |
ABUELO MATERNO | P23512050012 |
PESO ACTUAL | 290 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0393
RP | 24-0393 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | LITIO (AJ) |
PESO ACTUAL | 275 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0410
RP | 24-0410 |
---|---|
PADRE | CIA RAMBO FS |
ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
PESO ACTUAL | 292 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0437
RP | 24-0437 |
---|---|
PADRE | CIA RAMBO FS |
ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
PESO ACTUAL | 267 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0439
RP | 24-0439 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | DAKOTA AJ |
PESO ACTUAL | 305 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0487
RP | 24-0487 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | RM |
PESO ACTUAL | 280 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0528
RP | 24-0528 |
---|---|
PADRE | CIA RAMBO FS |
ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
PESO ACTUAL | 265 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0550
RP | 24-0550 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | CIA GUARANTA AJ |
PESO ACTUAL | 303 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0562
RP | 24-0562 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | RM |
PESO ACTUAL | 295 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0563
RP | 24-0563 |
---|---|
PADRE | CIA COMODORO AJ |
ABUELO MATERNO | PAINT BATUTA |
PESO ACTUAL | 260 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0572
RP | 24-0572 |
---|---|
PADRE | CIA COMODORO AJ |
ABUELO MATERNO | PAINT BATUTA |
PESO ACTUAL | 269 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0586
RP | 24-0586 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | MARCO (CFM) |
PESO ACTUAL | 263 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0593
RP | 24-0593 |
---|---|
PADRE | CIA BAITACA DA BP |
ABUELO MATERNO | DEPOSITO COL |
PESO ACTUAL | 295 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0716
RP | 24-0716 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | DAKOTA AJ |
PESO ACTUAL | 293 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0938
RP | 24-0938 |
---|---|
PADRE | CIA BRUTUS FS |
ABUELO MATERNO | CIA ROGERS |
PESO ACTUAL | 261 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1096
RP | 24-1096 |
---|---|
PADRE | CIA BAITACA DA BP |
ABUELO MATERNO | HERINGER PAGADOR |
PESO ACTUAL | 278 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
Archivos
Contacto
- Empresa: Corral del Norte Consignataria SA