LOTE 2, 20 Desmamantes hembras
Ficha del Lote
Identificador: #333631-
20
-
Desmamantes hembras
Plazo | 4 cuotas |
---|
Información Genética
RP 24-0074
RP | 24-0074 |
---|---|
PADRE | CIA SHORT RIB AJ |
ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
PESO ACTUAL | 245 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0123
RP | 24-0123 |
---|---|
PADRE | CIA BAITACA DA BP |
ABUELO MATERNO | RM |
PESO ACTUAL | 259 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0402
RP | 24-0402 |
---|---|
PADRE | CIA SHORT RIB AJ |
ABUELO MATERNO | C8288 DA MN (BACA |
PESO ACTUAL | 257 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0542
RP | 24-0542 |
---|---|
PADRE | SAUVIGNON AJ |
ABUELO MATERNO | CIA COLT |
PESO ACTUAL | 256 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0567
RP | 24-0567 |
---|---|
NACIMIENTO | 2/9/2024 |
PESO ACTUAL | 258 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0646
RP | 24-0646 |
---|---|
PADRE | CIA BRUTUS FS |
ABUELO MATERNO | M23516026316 |
PESO ACTUAL | 259 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0685
RP | 24-0685 |
---|---|
PADRE | CIA SHORT RIB AJ |
ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
PESO ACTUAL | 245 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0690
RP | 24-0690 |
---|---|
PADRE | CIA SHORT RIB AJ |
ABUELO MATERNO | CIA GANDHI HJ |
PESO ACTUAL | 255 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0761
RP | 24-0761 |
---|---|
PADRE | CIA COMODORO AJ |
ABUELO MATERNO | RM |
PESO ACTUAL | 249 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0770
RP | 24-0770 |
---|---|
PADRE | BOURBON AH |
ABUELO MATERNO | OPIO (CFM) |
PESO ACTUAL | 247 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0782
RP | 24-0782 |
---|---|
PADRE | CIA SHORT RIB AJ |
ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
PESO ACTUAL | 252 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0861
RP | 24-0861 |
---|---|
PADRE | CIA BRUTUS FS |
ABUELO MATERNO | PAINT NITRO |
PESO ACTUAL | 246 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0897
RP | 24-0897 |
---|---|
PADRE | CIA COMODORO AJ |
ABUELO MATERNO | ORGULHO (CFM) |
PESO ACTUAL | 246 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0953
RP | 24-0953 |
---|---|
PADRE | CIA BRUTUS FS |
ABUELO MATERNO | CIA CARIBU |
PESO ACTUAL | 248 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0956
RP | 24-0956 |
---|---|
PADRE | IBIRA FM |
ABUELO MATERNO | J 236 |
PESO ACTUAL | 246 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1006
RP | 24-1006 |
---|---|
PADRE | CIA MANGUEIRAO AJ |
ABUELO MATERNO | CIA COMODORO AJ |
PESO ACTUAL | 256 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1049
RP | 24-1049 |
---|---|
PADRE | CIA COMODORO AJ |
ABUELO MATERNO | MARCO (CFM) |
PESO ACTUAL | 245 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1127
RP | 24-1127 |
---|---|
PADRE | CIA COMODORO AJ |
ABUELO MATERNO | PAINT NITRO |
PESO ACTUAL | 255 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1150
RP | 24-1150 |
---|---|
PADRE | CIA MANGUEIRAO AJ |
ABUELO MATERNO | IGUACU FM |
PESO ACTUAL | 247 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1199
RP | 24-1199 |
---|---|
PADRE | CIA RAMBO FS |
ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
PESO ACTUAL | 240 |
PRECIO BASE | 3000000.00 |
Archivos
Contacto
- Empresa: Corral del Norte Consignataria SA