LOTE 1, TOROS RP 2672 2677 2693
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #88058-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 2672
| RP | 2672 |
|---|---|
| PADRE | WERNER FLAT TOP 4136 |
| NACIMIENTO | 02-Sep-18 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO NACER | -0.17 |
| PESO DESTETE | 8.00 |
| 18 MESES | 24.24 |
| AOB | 0.736 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
RP 2677
| RP | 2677 |
|---|---|
| PADRE | WERNER FLAT TOP 4136 |
| NACIMIENTO | 03-Sep-18 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO NACER | -0.14 |
| PESO DESTETE | 17.15 |
| 18 MESES | 26.24 |
| AOB | 0.537 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
RP 2693
| RP | 2693 |
|---|---|
| PADRE | MULAS 2693 BIENHECHO |
| NACIMIENTO | 06-Sep-18 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 0.44 |
| PESO DESTETE | 15.24 |
| 18 MESES | 31.09 |
| AOB | 2.916 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
Contacto
- Empresa: Zambrano y Cía.