LOTE 2, TOROS RP 2683 2701 2703
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #88059-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 2683
| RP | 2683 |
|---|---|
| PADRE | PRIMAVERA10254PION HORMIGUITA (ORIENTAL) |
| NACIMIENTO | 04-Sep-18 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 0.01 |
| PESO DESTETE | 10.91 |
| 18 MESES | 16.96 |
| AOB | 0.164 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
RP 2701
| RP | 2701 |
|---|---|
| PADRE | CONNEALY COURAGE 25L |
| NACIMIENTO | 10-Sep-18 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO NACER | 0.49 |
| PESO DESTETE | 10.66 |
| 18 MESES | 21.15 |
| AOB | 2.203 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
RP 2703
| RP | 2703 |
|---|---|
| PADRE | CONNEALY COURAGE 25L |
| NACIMIENTO | 10-Sep-18 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 0.11 |
| PESO DESTETE | 19.12 |
| 18 MESES | 21.90 |
| AOB | 1.962 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
Contacto
- Empresa: Zambrano y Cía.