LOTE 3, TOROS RP 2443 2469 2584
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #88060-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 2443
| RP | 2443 |
|---|---|
| PADRE | PRIMAVERA10254PION HORMIGUITA (ORIENTAL) |
| NACIMIENTO | 23-Aug-17 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO NACER | 1.08 |
| PESO DESTETE | 11.24 |
| 18 MESES | 23.12 |
| AOB | -0.149 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
RP 2469
| RP | 2469 |
|---|---|
| PADRE | PRIMAVERA10254PION HORMIGUITA (ORIENTAL) |
| NACIMIENTO | 28-Aug-17 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | -0.05 |
| PESO DESTETE | 14.64 |
| 18 MESES | 14.36 |
| AOB | -0.313 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
RP 2584
| RP | 2584 |
|---|---|
| PADRE | PRIMAVERA10254PION HORMIGUITA (ORIENTAL) |
| NACIMIENTO | 4-Oct-17 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO NACER | 0.31 |
| PESO DESTETE | 10.53 |
| 18 MESES | 17.96 |
| AOB | 1.493 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
Contacto
- Empresa: Zambrano y Cía.